Classement
Stats Moy. par match | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | PPM | Forme | +1.5 | +2.5 | CS | LDE2M |
1 | ![]() Malvern | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 9 | +12 | 19 | 2.11 | L L W W W W | 78% | 78% | 22% | 67% |
2 | ![]() Essendon Royals SC | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 5 | +18 | 18 | 2.25 | W L W W L W | 75% | 62% | 38% | 38% |
3 | ![]() Goulburn Valley Suns | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 7 | +7 | 18 | 2.25 | W D W W D D | 75% | 62% | 38% | 62% |
4 | ![]() Whittlesea United | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 4 | +9 | 16 | 2.00 | W W D W D W | 75% | 25% | 62% | 38% |
5 | ![]() Box Hill | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 | 14 | 1.56 | L W W L L W | 78% | 44% | 11% | 67% |
6 | ![]() Werribee City | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | +5 | 13 | 1.62 | W L W L L D | 75% | 38% | 25% | 38% |
7 | ![]() Keilor Park | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 13 | 1.86 | W W W W L D | 57% | 29% | 57% | 29% |
8 | ![]() Eastern Lions | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 10 | +7 | 12 | 1.33 | W D L W L L | 89% | 44% | 33% | 44% |
9 | ![]() Bayside Argonauts | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 10 | 1.25 | W L L L D W | 100% | 62% | 12% | 62% |
10 | ![]() Springvale | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 21 | -11 | 10 | 1.11 | L L L W W L | 89% | 56% | 22% | 56% |
11 | ![]() Nunawading | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 17 | -11 | 6 | 0.67 | L D L L W D | 78% | 33% | 22% | 56% |
12 | ![]() Altona City | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 | 5 | 0.62 | D L L W L L | 50% | 25% | 25% | 25% |
13 | ![]() Moreland City | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 21 | -11 | 5 | 0.62 | D W L D L L | 88% | 75% | 12% | 88% |
14 | ![]() Kingston City | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 22 | -18 | 3 | 0.38 | L L L L W L | 100% | 62% | 0% | 25% |














