Tabulka
Statistiky Průměr na zápas | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | GR | B | BNZ | Forma | +1.5 | +2.5 | ČK | OV |
1 | ![]() MetroStars | 13 | 8 | 4 | 1 | 35 | 14 | +21 | 28 | 2.15 | W W W D W D | 77% | 77% | 46% | 54% |
2 | ![]() West Torrens Birkalla | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 19 | +8 | 27 | 2.08 | W W L W D W | 77% | 77% | 31% | 62% |
3 | ![]() Adelaide City | 13 | 7 | 4 | 2 | 27 | 14 | +13 | 25 | 1.92 | W W D D W L | 77% | 77% | 15% | 69% |
4 | ![]() Playford City Patriots | 13 | 6 | 5 | 2 | 30 | 19 | +11 | 23 | 1.77 | D D L D D W | 85% | 77% | 23% | 77% |
5 | ![]() Adelaide United II | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 17 | +3 | 19 | 1.58 | D W W L W W | 75% | 50% | 42% | 50% |
6 | ![]() White City Woodville | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 18 | +4 | 18 | 1.38 | L L D W W W | 85% | 77% | 31% | 62% |
7 | ![]() Campbelltown City | 13 | 5 | 2 | 6 | 25 | 23 | +2 | 17 | 1.31 | W L W L L L | 92% | 77% | 31% | 62% |
8 | ![]() Croydon Kings | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 23 | -1 | 17 | 1.31 | L W L W L W | 92% | 62% | 8% | 62% |
9 | ![]() Sturt Lions | 13 | 5 | 0 | 8 | 22 | 25 | -3 | 15 | 1.15 | L W L L L L | 85% | 69% | 15% | 62% |
10 | ![]() West Adelaide | 12 | 3 | 4 | 5 | 23 | 24 | -1 | 13 | 1.08 | L W L D D L | 92% | 83% | 17% | 75% |
11 | ![]() Adelaide Comets | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 26 | -12 | 9 | 0.69 | D L W D W L | 77% | 77% | 15% | 54% |
12 | ![]() Para Hills Knights | 13 | 0 | 2 | 11 | 8 | 53 | -45 | 2 | 0.15 | L L L L D L | 100% | 85% | 0% | 46% |












